Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
24 Jan 2025 | 224.78 | 225.63 | 221.41 | 222.78 |
23 Jan 2025 | 224.73 | 227.03 | 222.32 | 223.66 |
22 Jan 2025 | 219.79 | 224.12 | 219.79 | 223.83 |
21 Jan 2025 | 224 | 224.42 | 219.38 | 222.64 |
17 Jan 2025 | 232.115 | 232.29 | 228.48 | 229.98 |
16 Jan 2025 | 237.35 | 238.01 | 228.03 | 228.26 |
15 Jan 2025 | 234.64 | 238.54 | 234.43 | 237.87 |
Copyright © The News Radder. All Rights Reserved
Developed By Samaritan InfoTech